![]() | Walkmeter |
commencé | 2 janv. 2022 à 10:04 |
activité | Marche |
temps de marche | 2:19:01 |
distance | 3.98 miles |
allure moyenne | 34:56 /mile |
la plus rapide | 17:12 /mile |
montée | 605 |
descente | 516 |
calories | 357 |
cadence moyenne | 71 pas/min |
cadence maximum | 126 pas/min |
pas | 9904 |
température | 9°C |
humidité | 94% |
vent | 10 mph SW |
Lien KML | |
Conditions générales |
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
10:00
20:00
30:00
40:00
50:00
1:00:00
1:10:00
1:20:00
0
200
400
600
800
0
50
100
150